| Rasen und Grünflächen | 150 bis 250 g/m² |
| Gemüse | 50 bis 150 g/m² |
| Blumen | 1 kg Gartenkorn pro 100 Liter Substrat (Erde) |
| Ziergehölze und Ziersträucher | 100 bis 150 g/m² |
| Bäume | Je nach Größe ein paar Handvoll (bis max. 250 g/m²) |
| Obstgehölze | Ca. 100 - 150 g/m² |
| Beerenobst | 70 bis 150g/m² |
| Weinbau | 50 – 70 g/m² |
Mehr zu den Anwendungen findest du hier: Zu den Anwendungsempfehlungen


